| 学科竞赛汇总表 | |||||||||||
| 序号 | 赛事名称 | 赛事项目 | 类型 | 学号 | 获奖学生(含排序) | 所在学院 | 指导教师 | 获奖时间 | 主办单位 | 级别 | 备注 |
| 1 | 2024年全国大学生物联网设计竞赛(华为杯) | 全国一等奖 | 团队 | 23223015、23223040、23223020、23223011 | 黄秀程、谢佩琳、冯润发、杨棋 | 人工智能学院 | 伍保红,杨喆 | 2024年8月 | 全国高等学校计算机教育研究会 | 国家级A3 | |
| 2 | best365中国官方网站第十一届程序设计 大赛best365中国官方网站第十一届程序设计 大赛best365中国官方网站第十一届程序设计 大赛best365中国官方网站第十一届程序设计 大赛best365中国官方网站第十一届程序设计 大赛 | 校级一等奖 | 个人 | 23434038 | 丁伟 | 人工智能学院 | 刘宇 | 2025年5月 | best365中国官方网站 | 校级 | |
| 3 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 省级三等奖 | 团队 | 24223008、24223049、24223019 | 崔琮美、何家琪、黄鹏 | 人工智能学院 | 伍保红 | 2025.1 | 全国三维数字化创新设计大赛委员会 | 省级B2 | |
| 4 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级二等奖 | 个人 | 22409064 | 蔡东煜 | 人工智能学院 | 王瑞瑛 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 5 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级二等奖 | 个人 | 22413001 | 段红雯 | 人工智能学院 | 王瑞瑛 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 6 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级二等奖 | 个人 | 22396051 | 李媛 | 应用技术学院 | 王瑞瑛 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 7 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级二等奖 | 个人 | 22413035 | 彭盛威 | 人工智能学院 | 王瑞瑛 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 8 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级三等奖 | 个人 | 23413013 | 陈黄合 | 人工智能学院 | 王瑞瑛 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 9 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级三等奖 | 个人 | 23409034 | 李嘉欣 | 人工智能学院 | 王瑞瑛 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 10 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级三等奖 | 个人 | 22409083 | 余凯 | 人工智能学院 | 王瑞瑛 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 11 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级三等奖 | 个人 | 22409036 | 荣烁 | 人工智能学院 | 明燕珍 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 12 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级三等奖 | 个人 | 23409019 | 禹鹭翔 | 人工智能学院 | 明燕珍 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 13 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级二等奖 | 个人 | 24396034 | 郭亿佳 | 应用技术学院 | 杨瑞华 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 14 | 湖北省第十五届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级三等奖 | 团队 | 24209035、 24209015、 22444013、 24209010、 24447018、 2443210224209035、 24209015、 22444013、 24209010、 24447018、 2443210224209035、 24209015、 22444013、 24209010、 24447018、 2443210224209035、 24209015、 22444013、 24209010、 24447018、 2443210224209035、 24209015、 22444013、 24209010、 24447018、 24432102 | 郑飞、许连阳、王婧如、刘超俊、张靖晨、何婉蓉 | 人工智能学院 | 黎万平、杨瑞华 | 2025年7月 | 湖北省教育厅 | 省级B1 | |
| 15 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级二等奖 | 个人 | 22409064 | 彭浩 | 人工智能学院 | 杨喆 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 16 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级二等奖 | 个人 | 22413004 | 黄超 | 人工智能学院 | 曾鹤琼 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 17 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级三等奖 | 个人 | 22409056 | 雷森阳 | 人工智能学院 | 曾鹤琼 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 18 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级三等奖 | 个人 | 22409063 | 周宽 | 人工智能学院 | 曾鹤琼 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 19 | 第十一届湖北省大学生物理实验创新设计竞赛(讲课类) | 省级二等奖 | 团队 | 24447032、24410097、24447008 | 邓守阳、刘恺豪、张子阳 | 人工智能学院 | 曾鹤琼、张小敏 | 2025年7月 | 湖北省大学生物理实验创新设计竞赛组委会 | 省级B1 | |
| 20 | 第十一届湖北省大学生物理实验创新设计竞赛(科普视屏类) | 省级二等奖 | 团队 | 24447016、24447010、24447002 | 高天乐、张鑫、翟立翔 | 人工智能学院 | 曾鹤琼、陈瑶 | 2025年7月 | 湖北省大学生物理实验创新设计竞赛组委会 | 省级B1 | |
| 21 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级二等奖 | 个人 | 23445034 | 刘明宇 | 人工智能学院 | 戴晶晶 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 22 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级三等奖 | 个人 | 22445021 | 张简聪 | 人工智能学院 | 戴晶晶 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 23 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级优秀奖 | 个人 | 24447027 | 戴佳乐 | 人工智能学院 | 张芸 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 国家级A3 | |
| 24 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级一等奖 | 个人 | 24447027 | 戴佳乐 | 人工智能学院 | 张芸 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 25 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级二等奖 | 个人 | 24447016 | 张鑫 | 人工智能学院 | 张芸 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 26 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级三等奖 | 个人 | 24447033 | 袁雪茹 | 人工智能学院 | 张芸 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 27 | “创新湖北·青力青为”湖北省第十五届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级三等奖 | 团队 | 24447027、24447033、23445030、23445001、23445061 | 戴佳乐、袁雪茹、马艺霖、代雨欣、徐欣 | 人工智能学院 | 张芸 | 2025年7月 | 中国共产主义青年团湖北省委员会 | 省级B1 | |
| 28 | best365中国官方网站第十一届程序设计大赛 | 校级一等奖 | 个人 | 24447033 | 袁雪茹 | 人工智能学院 | 张芸 | 2025年5月 | best365中国官方网站 | 校级 | |
| 29 | 2025年全国大学生物联网设计竞赛 | 全国二等奖 | 团队 | 23419002、23429018、23434042、23429002 | 李朝阳、李铭煜、孙自天、余丹丽 | 人工智能学院 | 王勇 | 2025年8月 | 全国高等学校计算机教育研究会 | 国家级A3 | |
| 30 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级二等奖 | 个人 | 24423011 | 宋林 | 人工智能学院 | 王勇 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 31 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级三等奖 | 个人 | 24423014 | 李伟东 | 人工智能学院 | 王勇 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 32 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级三等奖 | 个人 | 24423026 | 鲁煜学 | 人工智能学院 | 王勇 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 33 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级三等奖 | 个人 | 24423030 | 周相廷 | 人工智能学院 | 王勇 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 34 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级二等奖 | 个人 | 22434034 | 阮行 | 人工智能学院 | 李莉 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 35 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级三等奖 | 个人 | 23434036 | 刘晨 | 国际教育学院 | 李莉 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 36 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级三等奖 | 个人 | 23434090 | 王辉 | 国际教育学院 | 李莉 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 37 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级三等奖 | 个人 | 23434031 | 夏彩雯 | 国际教育学院 | 李莉 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 38 | 第九届全国大学生集成电路创新创业大赛 | 省级三等奖 | 团队 | 22434055、22434001、22434034 | 张浩飞、陈云浩、阮行、 | 人工智能学院 | 李莉、张文 | 2025年7月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 39 | 第十一届湖北省大学生物理实验创新设计竞赛(自选组) | 省级二等奖 | 团队 | 22409063、24422075、22409056、24434055、24434051 | 周宽、余浏浏、雷森阳、吴鑫怡、陈信 | 人工智能学院 | 梅立坤、张小敏 | 2025年7月 | 湖北省大学生物理实验创新设计竞赛组委会 | 省级B1 | |
| 40 | 第十一届湖北省大学生物理实验创新设计竞赛(自选组) | 省级一等奖 | 团队 | 24409002、24409013、24409012、24409071、22413004 | 赵双明、马思思、余雪晴、宋秀男、黄超 | 人工智能学院 | 梅立坤、朱剑梅 | 2025年7月 | 湖北省大学生物理实验创新设计竞赛组委会 | 省级B1 | |
| 41 | 第二十届全国智能汽车竞赛(华南赛区)龙芯光电组 | 省级三等奖 | 团队 | 22410014、22434061、23413024、 | 王锦龙、张泽睿、曹逸菲 | 人工智能学院 | 薛莲、梅立坤 | 2025年7月 | 中国自动化学会 | 省级B1 | |
| 42 | 第二十届全国智能汽车竞赛(华南赛区)缩微电磁组 | 省级三等奖 | 团队 | 24409002、23409026、23434037 | 赵双明、陈子怡、邹子豪 | 人工智能学院 | 梅立坤、曾鹤琼 | 2025年7月 | 中国自动化学会 | 省级B1 | |
| 43 | 第二十届全国智能汽车竞赛(华南赛区)双车跟随组 | 省级三等奖 | 团队 | 22434063、22409073、22409016、23434068 | 邸允宁、周佳、胡锦涛、段浩燃 | 人工智能学院 | 曾鹤琼、田咪咪 | 2025年7月 | 中国自动化学会 | 省级B1 | |
| 44 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级三等奖 | 个人 | 22445015 | 潘思雨 | 人工智能学院 | 周文娟 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 45 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级三等奖 | 个人 | 22445042 | 孙靖虹 | 人工智能学院 | 周文娟 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 46 | best365中国官方网站第十一届程序设计大赛 | 校级一等奖 | 个人 | 22445021 | 张简聪 | 人工智能学院 | 周文娟 | 2025年5月 | best365中国官方网站 | 校级 | |
| 47 | 第十一届湖北省大学生物理实验创新设计竞赛(讲课类) | 省级二等奖 | 团队 | 24447011、24447018、24447019 | 孙小雅、张靖晨、叶林芳 | 人工智能学院 | 张小敏、尹静 | 2025年7月 | 湖北省大学生物理实验创新设计竞赛组委会 | 省级B1 | |
| 48 | 第九届全国大学生集成电路创新创业大赛(robei杯) | 省级二等奖 | 团队 | 23434042、23429018、23429018 | 孙自天、李铭煜、李朝阳 | 国际教育学院 | 张小敏、樊赓睿 | 2025年7月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 49 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级三等奖 | 个人 | 23434042 | 孙自天 | 国际教育学院 | 张小敏 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 50 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级三等奖 | 个人 | 24223060 | 聂俊伟 | 人工智能学院 | 薛莲 | 2025年6月 | 工业和信息化人才交流中心 | 国家级A3 | |
| 51 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级三等奖 | 个人 | 24209024 | 徐冉鑫 | 人工智能学院 | 薛莲 | 2025年6月 | 工业和信息化人才交流中心 | 国家级A3 | |
| 52 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级三等奖 | 个人 | 24409002 | 赵双明 | 人工智能学院 | 薛莲 | 2025年6月 | 工业和信息化人才交流中心 | 国家级A3 | |
| 53 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级一等奖 | 个人 | 24223060 | 聂俊伟 | 人工智能学院 | 薛莲 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 54 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级一等奖 | 个人 | 24209024 | 徐冉鑫 | 人工智能学院 | 薛莲 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 55 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级一等奖 | 个人 | 24409002 | 赵双明 | 人工智能学院 | 薛莲 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 56 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级二等奖 | 个人 | 24413001 | 江梦伟 | 人工智能学院 | 薛莲 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 57 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级二等奖 | 个人 | 24413016 | 柯焱林 | 人工智能学院 | 薛莲 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 58 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级二等奖 | 个人 | 24223048 | 王宝原 | 人工智能学院 | 薛莲 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 59 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级三等奖 | 个人 | 22434068 | 刘志刚 | 人工智能学院 | 薛莲 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 60 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级三等奖 | 个人 | 22410228 | 黄浩 | 人工智能学院 | 薛莲 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 61 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级二等奖 | 个人 | 22445020 | 陈云鹏 | 人工智能学院 | 王慧娟 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 62 | 2025年全国高校商业精英挑战赛创新创业竞赛营销模拟决策赛道 | 国家级二等奖 | 团队 | 22409042、22409069、22409001、22409082 | 周袁林、王旭阳、刘飞翔、李佳奇 | 人工智能学院 | 尹静、杨华 | 2025年1月 | 中国国际贸易促进委员会、中国国际商会商业行业委员会、中国商业经济学会 | 国家级A3 | |
| 63 | 华为ICT大赛 | 省级三等奖 | 团队 | 24213018、24213004、24213018 | 洪锐、金湛、黄铭 | 人工智能学院 | 张兰 | 2025年4月 | 华为技术有限公司 | 省级B2 | |
| 64 | 华为ICT大赛 | 省级三等奖 | 团队 | 24423011、24447001、24423014 | 宋林、付宇、李伟东 | 人工智能学院 | 张兰 | 2025年4月 | 华为技术有限公司 | 省级B2 | |
| 65 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级二等奖 | 个人 | 22429032 | 吴杰 | 物流学院 | 张兰 | 2025年6月 | 工业和信息化人才交流中心 | 国家级A3 | |
| 66 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级一等奖 | 个人 | 22429032 | 吴杰 | 物流学院 | 张兰 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 67 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级三等奖 | 个人 | 24413015 | 邓磊 | 人工智能学院 | 张兰 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 68 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级三等奖 | 个人 | 22409019 | 朱圣贤 | 人工智能学院 | 李丽 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 69 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级三等奖 | 个人 | 22409010 | 朱兆瑞 | 人工智能学院 | 黎万平 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 70 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级三等奖 | 个人 | 24204034 | 朱颖 | 人工智能学院 | 黎万平 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 71 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级三等奖 | 个人 | 22409003 | 郑晓嬿 | 人工智能学院 | 黎万平 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 72 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级三等奖 | 个人 | 22409085 | 吴瀚林 | 人工智能学院 | 黎万平 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 73 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级三等奖 | 个人 | 24413029 | 向诗曼 | 人工智能学院 | 黎万平 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 74 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级二等奖 | 个人 | 22396098 | 沈莉文君 | 应用技术学院 | 黎万平 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 75 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级二等奖 | 个人 | 23396034 | 冯士炜 | 应用技术学院 | 黎万平 | 2025年5月 | 工业和信息化人才交流中心 | 省级B2 | |
| 76 | 湖北省第十五届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级三等奖 | 个人 | 24209035、 24209015、 22444013、 24209010、 24447018、 24432102 | 郑飞、许连阳、王婧如、刘超俊、张靖晨、何婉蓉 | 人工智能学院 | 黎万平 | 2025年7月 | 湖北省教育厅 | 省级B1 | |

